Le elezioni comunali si svolgono secondo la disciplina della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.
Per l'anno 2026 sono previste le elezioni in 11 comuni
Comuni con meno di 15000 abitanti - Enti interessati: 11
| Ente | Abitanti |
|---|---|
| ANDREIS | 246 |
| BARCIS | 226 |
| CANEVA | 6.254 |
| CIVIDALE DEL FRIULI | 10.875 |
| CLAUT | 883 |
| MONTEREALE VALCELLINA | 4.267 |
| OVARO | 1.752 |
| PREMARIACCO | 3.973 |
| TRAVESIO | 1.783 |
| VARMO | 2.642 |
| VILLESSE | 1.640 |
Per l'anno 2027 sono previste le elezioni in 63 comuni
Comuni con meno di 15000 abitanti - Enti interessati: 57
| Ente | Abitanti |
|---|---|
| AIELLO DEL FRIULI | 2.174 |
| ARTA TERME | 2.056 |
| AVIANO | 8.866 |
| BAGNARIA ARSA | 3.453 |
| BERTIOLO | 2.376 |
| BORDANO | 710 |
| BUJA | 6.337 |
| CASARSA DELLA DELIZIA | 8.240 |
| CASTELNOVO DEL FRIULI | 831 |
| CERVIGNANO DEL FRIULI | 13.546 |
| CIMOLAIS | 343 |
| CLAUZETTO | 372 |
| COMEGLIANS | 442 |
| CORMONS | 7.198 |
| DOGNA | 154 |
| DRENCHIA | 99 |
| DUINO AURISINA | 8.353 |
| ERTO E CASSO | 373 |
| FONTANAFREDDA | 12.762 |
| LATISANA | 13.201 |
| LIGNANO SABBIADORO | 6.833 |
| MAJANO | 5.834 |
| MANIAGO | 11.555 |
| MOIMACCO | 1.632 |
| MONTENARS | 483 |
| MORARO | 695 |
| MUGGIA | 12.916 |
| PAGNACCO | 5.112 |
| PALAZZOLO DELLO STELLA | 2.891 |
| PALMANOVA | 5.288 |
| PAULARO | 2.373 |
| PINZANO AL TAGLIAMENTO | 1.498 |
| POCENIA | 2.363 |
| PORPETTO | 2.475 |
| PRATA DI PORDENONE | 8.350 |
| PRAVISDOMINI | 3.410 |
| PREONE | 252 |
| RESIUTTA | 259 |
| ROMANS D'ISONZO | 3.636 |
| RONCHI DEI LEGIONARI | 11.807 |
| RONCHIS | 1.942 |
| RUDA | 2.790 |
| SAGRADO | 2.168 |
| SAN CANZIAN D'ISONZO | 6.040 |
| SAN GIORGIO DI NOGARO | 7.280 |
| SAN QUIRINO | 4.191 |
| SAVOGNA | 351 |
| SUTRIO | 1.239 |
| TAIPANA | 565 |
| TARCENTO | 8.835 |
| TARVISIO | 3.997 |
| TOLMEZZO | 9.891 |
| TORREANO | 2.068 |
| TORVISCOSA | 2.648 |
| TRICESIMO | 7.596 |
| VAJONT | 1.669 |
| VIVARO | 1.292 |
Comuni con più di 15000 abitanti - Enti interessati: 6
| Ente | Abitanti |
|---|---|
| AZZANO DECIMO | 15.660 |
| CODROIPO | 15.877 |
| CORDENONS | 17.886 |
| GORIZIA | 33.615 |
| SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 15.097 |
| TRIESTE | 199.015 |
Per l'anno 2028 sono previste le elezioni per l'Amministrazione regionale e in 23 comuni
Elezioni regionali
| Ente |
|---|
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
Comuni con meno di 15000 abitanti - Enti interessati: 21
| Ente | Abitanti |
|---|---|
| BRUGNERA | 9.268 |
| FAEDIS | 2.775 |
| FIUME VENETO | 11.739 |
| FIUMICELLO VILLA VICENTINA | 6.299 |
| FOGLIANO REDIPUGLIA | 2.992 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 1.708 |
| GEMONA DEL FRIULI | 10.544 |
| LAUCO | 663 |
| MARTIGNACCO | 6.847 |
| POLCENIGO | 3.123 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 7.914 |
| SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | 4.531 |
| SAURIS | 390 |
| SEQUALS | 2.170 |
| SPILIMBERGO | 11.826 |
| TALMASSONS | 3.878 |
| TAVAGNACCO | 14.730 |
| TREPPO LIGOSULLO | 682 |
| VALVASONE ARZENE | 3.917 |
| VITO D'ASIO | 720 |
| ZOPPOLA | 8.346 |
Comuni con più di 15000 abitanti - Enti interessati: 2
| Ente | Abitanti |
|---|---|
| SACILE | 19.877 |
| UDINE | 97.736 |
Per l'anno 2029 sono previste le elezioni in 114 comuni.
Comuni con meno di 15000 abitanti - Enti interessati: 114
| Ente | Abitanti |
|---|---|
| AMARO | 844 |
| AMPEZZO | 920 |
| AQUILEIA | 3.148 |
| ARBA | 1.274 |
| ARTEGNA | 2.882 |
| ATTIMIS | 1.683 |
| BASILIANO | 5.233 |
| BICINICCO | 1.811 |
| BUDOIA | 2.492 |
| BUTTRIO | 3.878 |
| CAMINO AL TAGLIAMENTO | 1.544 |
| CAMPOFORMIDO | 7.857 |
| CAMPOLONGO TAPOGLIANO | 1.132 |
| CAPRIVA DEL FRIULI | 1.617 |
| CARLINO | 2.702 |
| CASSACCO | 2.807 |
| CASTIONS DI STRADA | 3.694 |
| CAVASSO NUOVO | 1.501 |
| CAVAZZO CARNICO | 937 |
| CERCIVENTO | 652 |
| CHIONS | 5.100 |
| CHIOPRIS VISCONE | 682 |
| CHIUSAFORTE | 614 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 2.192 |
| CORDOVADO | 2.726 |
| CORNO DI ROSAZZO | 3.118 |
| COSEANO | 2.045 |
| DIGNANO | 2.262 |
| DOBERDO' DEL LAGO | 1.350 |
| DOLEGNA DEL COLLIO | 317 |
| ENEMONZO | 1.280 |
| FAGAGNA | 6.010 |
| FANNA | 1.480 |
| FARRA D'ISONZO | 1.671 |
| FLAIBANO | 1.095 |
| FORNI AVOLTRI | 515 |
| FORNI DI SOPRA | 923 |
| FORNI DI SOTTO | 548 |
| FRISANCO | 559 |
| GONARS | 4.554 |
| GRADISCA D'ISONZO |
6.370 |
| GRADO | 7.789 |
| GRIMACCO | 293 |
| LESTIZZA | 3.677 |
| LUSEVERA | 585 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 2.273 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA | 910 |
| MANZANO | 6.238 |
| MARANO LAGUNARE | 1.756 |
| MARIANO DEL FRIULI | 1.464 |
| MEDEA | 949 |
| MEDUNO | 1.504 |
| MERETO DI TOMBA | 2.530 |
| MOGGIO UDINESE | 1.621 |
| MONRUPINO/REPENTABOR | 857 |
| MORSANO AL TAGLIAMENTO | 2.680 |
| MORTEGLIANO | 4.814 |
| MORUZZO | 2.452 |
| MOSSA | 1.522 |
| MUZZANA DEL TURGNANO | 2.360 |
| OSOPPO | 2.826 |
| PALUZZA | 1.995 |
| PASIAN DI PRATO | 9.265 |
| PASIANO DI PORDENONE | 7.760 |
| PAVIA DI UDINE | 5.514 |
| PONTEBBA | 1.322 |
| PORCIA | 14.985 |
| POVOLETTO | 5.410 |
| POZZUOLO DEL FRIULI | 6.906 |
| PRADAMANO | 3.522 |
| PRATO CARNICO | 853 |
| PRECENICCO | 1.433 |
| PREPOTTO | 713 |
| PULFERO | 855 |
| RAGOGNA | 2.812 |
| RAVASCLETTO | 494 |
| RAVEO | 444 |
| REANA DEL ROJALE | 4.737 |
| REMANZACCO | 6.064 |
| RESIA | 933 |
| RIGOLATO | 369 |
| RIVE D'ARCANO | 2.358 |
| RIVIGNANO TEOR | 6.185 |
| ROVEREDO IN PIANO | 5.860 |
| SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA | 5.693 |
| SAN FLORIANO DEL COLLIO | 742 |
| SAN GIOVANNI AL NATISONE | 6.052 |
| SAN LEONARDO | 1.045 |
| SAN LORENZO ISONTINO | 1.506 |
| SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | 1.453 |
| SAN PIETRO AL NATISONE | 2.086 |
| SAN VITO AL TORRE | 1.202 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 1.679 |
| SANTA MARIA LA LONGA | 2.313 |
| SAPPADA | 1.308 |
| SAVOGNA D'ISONZO | 1.694 |
| SEDEGLIANO | 3.704 |
| SESTO AL REGHENA | 6.301 |
| SGONICO/ZGONIK | 1.999 |
| SOCCHIEVE | 860 |
| STARANZANO | 7.246 |
| STREGNA | 304 |
| TERZO DI AQUILEIA | 2.729 |
| TRAMONTI DI SOPRA | 271 |
| TRAMONTI DI SOTTO | 339 |
| TRASAGHIS | 2.099 |
| TREPPO GRANDE | 1.699 |
| TRIVIGNANO UDINESE | 1.564 |
| TURRIACO | 2.806 |
| VENZONE | 1.953 |
| VERZEGNIS | 838 |
| VILLA SANTINA | 2.170 |
| VISCO | 816 |
| ZUGLIO | 552 |
Per l'anno 2030 sono previste le elezioni in 4 comuni.
Comuni con meno di 15000 abitanti - Enti interessati: 2
| Ente | Abitanti |
|---|---|
| NIMIS | 2.558 |
| SAN PIER D'ISONZO | 1.993 |
Comuni con più di 15000 abitanti - Enti interessati: 2
| Ente | Abitanti |
|---|---|
| MONFALCONE | 29.072 |
| PORDENONE | 51.617 |