Nel corso dell'anno 2012 sono previste le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Sindaco di 26 comuni, di cui 1 con popolazione superiore a 15000 abitanti.
Le amministrazioni comunali da rieleggere sono 4 in provincia di Gorizia, 8 in quella di Pordenone, 1 in provincia di Trieste e 13 in quella di Udine.
Per l'anno 2012 sono previste le elezioni in 26 comuni
Comuni con meno di 15000 abitanti - Enti interessati: 25
| Ente | Abitanti | Provincia |
|---|---|---|
| ARTA TERME | 2.234 | UD |
| AVIANO | 8.225 | PN |
| AZZANO DECIMO | 12.880 | PN |
| BORDANO | 786 | UD |
| BUJA | 6.674 | UD |
| CASARSA DELLA DELIZIA | 8.135 | PN |
| CERVIGNANO DEL FRIULI | 12.421 | UD |
| CIMOLAIS | 465 | PN |
| CLAUZETTO | 419 | PN |
| CORMONS | 7.449 | GO |
| DUINO AURISINA | 8.765 | TS |
| LIGNANO SABBIADORO | 5.983 | UD |
| MANIAGO | 11.708 | PN |
| MANZANO | 6.827 | UD |
| MONTENARS | 536 | UD |
| POCENIA | 2.577 | UD |
| PRATA DI PORDENONE | 6.964 | PN |
| PREONE | 294 | UD |
| SAGRADO | 2.087 | GO |
| SAN CANZIAN D'ISONZO | 5.808 | GO |
| SAVOGNA | 659 | UD |
| SUTRIO | 1.392 | UD |
| TARVISIO | 5.071 | UD |
| TRICESIMO | 7.305 | UD |
| VITO D'ASIO | 892 | PN |
Comuni con più di 15000 abitanti - Enti interessati: 1
| Ente | Abitanti | Provincia |
|---|---|---|
| GORIZIA | 35.667 | GO |
Per l'anno 2013 sono previste le elezioni per l'Amministrazione regionale, in una provincia e in 8 comuni
Elezioni regionali
| Ente | ||
|---|---|---|
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
Province - Enti interessati: 1
| Ente | Abitanti | Provincia |
|---|---|---|
| UDINE | 518.840 | UD |
Comuni con meno di 15000 abitanti - Enti interessati: 7
| Ente | Abitanti | Provincia |
|---|---|---|
| FORGARIA NEL FRIULI |
1.907 | UD |
| MARTIGNACCO | 5.405 | UD |
| SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | 4.316 | PN |
| SAN GIORGIO DI NOGARO | 7.314 | UD |
| SPILIMBERGO | 11.087 | PN |
| TEOR | 1.996 | UD |
| ZOPPOLA | 8.430 | PN |
Comuni con più di 15000 abitanti - Enti interessati: 1
| Ente | Abitanti | Provincia |
|---|---|---|
| UDINE | 95.030 | UD |
Per l'anno 2014 sono previste le elezioni in una provincia e in 135 comuni
Province - Enti interessati: 1
| Ente | Abitanti | Provincia |
|---|---|---|
| PORDENONE | 286.198 | PN |
Comuni con meno di 15000 abitanti - Enti interessati: 134
| Ente | Abitanti | Provincia |
|---|---|---|
| AMARO | 751 | UD |
| AMPEZZO | 1.161 | UD |
| ANDREIS | 323 | PN |
| AQUILEIA | 3.329 | UD |
| ARBA | 1.228 | PN |
| ARTEGNA | 2.904 | UD |
| ARZENE | 1.608 | PN |
| ATTIMIS | 1.833 | UD |
| BASILIANO | 4.894 | UD |
| BICINICCO | 1.832 | UD |
| BRUGNERA | 8.112 | PN |
| BUDOIA | 2.147 | PN |
| BUTTRIO | 3.788 | UD |
| CAMINO AL TAGLIAMENTO | 1.632 | UD |
| CAMPOFORMIDO | 7.244 | UD |
| CAMPOLONGO TAPOGLIANO | 1172 | UD |
| CAPRIVA | 1.613 | GO |
| CARLINO | 2.822 | UD |
| CASSACCO | 2.849 | UD |
| CASTIONS DI STRADA | 3.725 | UD |
| CAVASSO NUOVO | 1.408 | PN |
| CAVAZZO CARNICO | 1.140 | UD |
| CERCIVENTO | 771 | UD |
| CHIONS | 4.523 | PN |
| CHIOPRIS VISCONE | 659 | UD |
| CHIUSAFORTE | 815 | UD |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 2.154 | UD |
| CORDOVADO | 2.518 | PN |
| CORNO DI ROSAZZO | 3.308 | UD |
| COSEANO | 2.214 | UD |
| DIGNANO | 2.326 | UD |
| DOBERDO' DEL LAGO | 1.410 | GO |
| DOLEGNA DEL COLLIO | 435 | GO |
| ENEMONZO | 1.347 | UD |
| FAEDIS | 3.070 | UD |
| FAGAGNA | 6.035 | UD |
| FANNA | 1.516 | PN |
| FARRA D'ISONZO | 1.712 | GO |
| FIUME VENETO | 10.221 | PN |
| FIUMICELLO | 4.297 | UD |
| FLAIBANO | 1.183 | UD |
| FOGLIANO REDIPUGLIA | 2.706 | GO |
| FONTANAFREDDA | 9.515 | PN |
| FORNI AVOLTRI | 735 | UD |
| FORNI DI SOPRA | 1.123 | UD |
| FORNI DI SOTTO | 716 | UD |
| FRISANCO | 650 | PN |
| GEMONA DEL FRIULI | 11.070 | UD |
| GONARS | 4.639 | UD |
| GRADISCA D'ISONZO | 6.451 | GO |
| GRIMACCO | 488 | UD |
| LAUCO | 877 | UD |
| LESTIZZA | 3.890 | UD |
| LIGOSULLO | 195 | UD |
| LUSEVERA | 788 | UD |
| MAGNANO IN RIVIERA | 2.288 | UD |
| MALBORGHETTO VALBRUNA | 1.036 | UD |
| MARANO LAGUNARE | 2.048 | UD |
| MARIANO DEL FRIULI | 1.530 | GO |
| MEDEA | 937 | GO |
| MEDUNO | 1.730 | PN |
| MERETO DI TOMBA | 2.697 | UD |
| MOGGIO UDINESE | 2.095 | UD |
| MONRUPINO | 868 | TS |
| MORSANO AL TAGLIAMENTO | 2.762 | PN |
| MORTEGLIANO | 4.890 | UD |
| MORUZZO | 2.170 | UD |
| MOSSA | 1.643 | GO |
| MUZZANA DEL TURGNANO | 2.660 | UD |
| OSOPPO | 2.889 | UD |
| OVARO | 2.220 | UD |
| PAGNACCO | 4.606 | UD |
| PALUZZA | 2.597 | UD |
| PASIAN DI PRATO | 8.708 | UD |
| PASIANO DI PORDENONE | 7.422 | PN |
| PAVIA DI UDINE | 5.477 | UD |
| POLCENIGO | 3.127 | PN |
| PONTEBBA | 1.768 | UD |
| PORCIA | 13.616 | PN |
| POVOLETTO | 5.276 | UD |
| POZZUOLO DEL FRIULI | 6.311 | UD |
| PRADAMANO | 2.960 | UD |
| PRATO CARNICO | 1.065 | UD |
| PRECENICCO | 1.508 | UD |
| PREPOTTO | 899 | UD |
| PULFERO | 1.202 | UD |
| RAGOGNA | 3.006 | UD |
| RAVASCLETTO | 642 | UD |
| RAVEO | 490 | UD |
| REANA DEL ROIALE | 4.726 | UD |
| REMANZACCO | 5.547 | UD |
| RESIA | 1.285 | UD |
| RIGOLATO | 641 | UD |
| RIVE D'ARCANO | 2.284 | UD |
| RIVIGNANO | 4.015 | UD |
| ROVEREDO IN PIANO | 4.853 | PN |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 7.893 | UD |
| SAN DORLIGO DELLA VALLE | 5.927 | TS |
| SAN FLORIANO DEL COLLIO | 821 | GO |
| SAN GIOVANNI AL NATISONE | 5.735 | UD |
| SAN LEONARDO | 1.169 | UD |
| SAN LORENZO ISONTINO | 1.412 | GO |
| SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | 1.336 | PN |
| SAN PIETRO AL NATISONE | 2.155 | UD |
| SAN VITO AL TORRE | 1.300 | UD |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 1.617 | UD |
| SANTA MARIA LA LONGA | 2.313 | UD |
| SAURIS | 414 | UD |
| SAVOGNA D'ISONZO | 1.722 | GO |
| SEDEGLIANO | 3.852 | UD |
| SEQUALS | 2.122 | PN |
| SESTO AL REGHENA | 5.311 | PN |
| SGONICO | 2.185 | TS |
| SOCCHIEVE | 1.023 | UD |
| STARANZANO | 6.642 | GO |
| STREGNA | 456 | UD |
| TAIPANA | 715 | UD |
| TALMASSONS | 4.114 | UD |
| TAVAGNACCO | 12.374 | UD |
| TERZO DI AQUILEIA | 2.661 | UD |
| TOLMEZZO | 10.611 | UD |
| TRAMONTI DI SOPRA | 409 | PN |
| TRAMONTI DI SOTTO | 440 | PN |
| TRASAGHIS | 2.490 | UD |
| TREPPO CARNICO | 660 | UD |
| TREPPO GRANDE | 1.754 | UD |
| TRIVIGNANO UDINESE | 1.706 | UD |
| TURRIACO | 2.437 | GO |
| VALVASONE | 1.936 | PN |
| VENZONE | 2.300 | UD |
| VERZEGNIS | 908 | UD |
| VILLA SANTINA | 2.194 | UD |
| VIVARO | 1.272 | PN |
| ZUGLIO | 642 | UD |
Comuni con più di 15000 abitanti - Enti interessati: 1
| Ente | Abitanti | Provincia |
|---|---|---|
| SACILE | 18.215 | PN |
Per l'anno 2015 sono previste le elezioni in 9 comuni
Comuni con meno di 15000 abitanti - Enti interessati: 9
| Ente | Abitanti | Provincia |
|---|---|---|
| BARCIS | 306 | PN |
| CANEVA | 6.323 | PN |
| CIVIDALE DEL FRIULI | 11.373 | UD |
| CLAUT | 1.181 | PN |
| MONTEREALE VALCELLINA | 4.656 | PN |
| PREMARIACCO | 4.001 | UD |
| TRAVESIO | 1.767 | PN |
| VARMO | 2.892 | UD |
| VISCO | 697 | UD |
Per l'anno 2016 sono previste le elezioni in due province e in 40 comuni
Province - Enti interessati: 2
| Ente | Abitanti | Provincia |
|---|---|---|
| PROVINCIA DI GORIZIA | 136.491 | GO |
| PROVINCIA DI TRIESTE | 242.235 | TS |
Comuni con meno di 15000 abitanti - Enti interessati: 36
| Ente | Abitanti | Provincia |
|---|---|---|
| AIELLO DEL FRIULI | 2.180 | UD |
| BAGNARIA ARSA | 3.428 | UD |
| BERTIOLO | 2.542 | UD |
| CASTELNOVO DEL FRIULI | 899 | PN |
| CODROIPO | 14.421 | UD |
| COMEGLIANS | 637 | UD |
| DOGNA | 259 | UD |
| DRENCHIA | 197 | UD |
| ERTO E CASSO | 424 | PN |
| GRADO | 8.728 | GO |
| LATISANA | 11.896 | UD |
| MAJANO | 5.877 | UD |
| MOIMACCO | 1.557 | UD |
| MORARO | 694 | GO |
| MUGGIA | 13.306 | TS |
| NIMIS | 2.825 | UD |
| PALAZZOLO DELLO STELLA | 3.036 | UD |
| PALMANOVA | 5.340 | UD |
| PAULARO | 2.907 | UD |
| PINZANO AL TAGLIAMENTO | 1.608 | PN |
| PORPETTO | 2.683 | UD |
| PRAVISDOMINI | 2.576 | PN |
| RESIUTTA | 354 | UD |
| ROMANS D'ISONZO | 3.604 | GO |
| RONCHI DEI LEGIONARI | 11.121 | GO |
| RONCHIS | 1.966 | UD |
| RUDA | 2.969 | UD |
| SAN PIER D'ISONZO | 1.892 | GO |
| SAN QUIRINO | 3.816 | PN |
| SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 13.316 | PN |
| TARCENTO | 8.716 | UD |
| TORREANO | 2.266 | UD |
| TORVISCOSA | 3.230 | UD |
| VAJONT | 1.372 | PN |
| VILLA VICENTINA | 1.342 | UD |
| VILLESSE | 1.577 | GO |
Comuni con più di 15000 abitanti - Enti interessati: 4
| Ente | Abitanti | Provincia |
|---|---|---|
| CORDENONS | 16.991 | PN |
| MONFALCONE | 26.393 | GO |
| PORDENONE | 49.122 | PN |
| TRIESTE | 211.184 | TS |